Požurite, ostalo je još vrlo malo mjesta. Prva dva razreda ponovite od 27.12.2024. do 5.1.2025., a 3. i 4. razred u praznicima... Više >
Nemojte
potratiti 3 tjedna
zimskih praznika!
TO JE IDEALNO VRIJEME U KOJEM SE MOŽETE POSVETITI SAMO UČENJU ZA MATURU.
Prva 2 razreda ponavljamo oko Nove
godine, a 3. i 4. razred krajem
veljače. Više...
Želite li studirati, morate položiti državnu maturu. Ona je zamijenila prijemne ispite na većini fakulteta. Bolji rezultat na maturi omogućit će vam upis atraktivnijeg fakulteta (i nižu cijenu ako se vrati plaćanje studija).
Da biste položili državnu maturu (dobili svjedodžbu o tome), morate po gimnazijskom programu položiti samo 3 obvezna predmeta: hrvatski, matematiku i strani jezik. I to je to!
Međutim, većini fakulteta neki od tih predmeta uopće nisu važni za studiranje. Zato mnogi od njih traže da se uz 3 obvezna položi još barem 1 izborni predmet, a neki su čak uz sve to zadržali i svoje prijemne ispite.
SVE O PRIJEMNIM ISPITIMA NA ZAGREBAČKIM FAKULTETIMA i pripremama za njih možete pogledati OVDJE.
Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema broju bodova koje svaki kandidat može sakupiti iz sljedeće 4 kategorije:
Ukupan broj bodova za ove 4 kategorije zajedno može biti najviše 1000.
U tablici su za svaki fakultet navedene razine obaveznih predmeta, izborni predmeti te način bodovanja.
Prije donošenja odluke o razinama obveznih predmeta i izbornim predmetima koje ćete prijaviti za maturu, OBVEZNO na www.postani-student.hr provjerite uvjete za upis na željeni smjer određenog fakulteta.
Fakulteti i smjerovi na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu |
OBVEZNI IZBORNI PREDMETI (Izborni predmeti koji su uvjet za upis) |
NEOBVEZNI IZBORNI PREDMETI (Izborni predmeti koji nisu uvjet za upis, ali donose dodatne bodove) |
||||||
FARMACEUTSKO BIOKEMIJSKI | 5% | A 20% | A 5% | Kemija 20% | Biologija 20% | 25% | - | |
MEDICINSKI | 10% | A 4% | A 10% | - | - | 16% | 60% | |
STOMATOLOŠKI | 10% | A 4% | A 9% | Bio 15% i Fiz 15% i Kem 15% | - | 22% | 10% | |
VETERINARSKI | 15% | A 5% | A 10% | Bio ili Fiz ili Kem 30% | - | 37% | - | |
FILOZOFSKI (Psihologija) | 30% | A 30% | A 12% | Psi/Bio/Fil/Fiz/Inf/Kem/Log/Soc 5% | - | 20% | - | |
HKS (Psihologija) | 15% | A 15% | A 10% | - | - | 25% | 15+15% | |
HKS (Medicina) | 0% | A 0% | A 0% | Bio 25% i Fiz 25% i Kem 25% | - | 10% | 15% | |
VOJNI STUDIJI (Vojno inženjerstvo) | 20% | A 25% | A 25% | - | - | 30% | - | |
PMF (Biologija) | 3% | A 20% | A 2% | Biologija 30% | Fizika ili Kemija 10% | 30% | - | |
PMF (Bio i Kem-nastavnički) | 3% | A 20% | A 2% | Bio ili Kem 20%+10% | Fizika 10% | 30% | - | |
PMF (Molekularna biologija) | 3% | A 20% | A 2% | Biologija 30% | Fizika ili Kemija 10% | 30% | - | |
PMF (Znanosti o okolišu) | 3% | A 20% | A 2% | Bio ili Kem ili Fiz ili Geo 30%+10% | - | 30% | - | |
TEHNIČKO VELEUČ. (računarstvo i informatika) | 0% | A 40% | A 10% | Fiz ili Inf 10% | - | 40% | - | |
PMF (Matematika) | 0% | A 60% | B 0% | - | - | 30% | - | |
PMF (Fizika) | 0% | A 35% | B 0% | Fizika 30% | - | 30% | - | |
PMF (Geologija) | 0% | A 40% | B 0% | - | Fiz ili Kem ili Bio ili Geo 15% | 40% | - | |
FER | 0% | A 36% | B 0% | Fizika 24 % | - | 40% | - | |
STROJARSTVO I BRODOGRADNJA | 0% | A 40% | B 0% | - | Fizika ili Kemija 15% | 40% | - | |
GRAĐEVINSKI | 5% | A 50% | B 0% | - | Fizika 10% | 35% | - | |
GEODETSKI | 0% | A 50% | B 0% | Fizika ili Informatika 10% | - | 40% | ||
PROMETNI (Aeronautika) | 0% | A 30% | B 20% | - | Fizika 10% | 40% | - | |
RUD. GEOL. NAFTNI (Naftno rudarstvo) | 0% | A 36% | B 0% | - | Fizika ili Kemija 24 % | 40% | - | |
PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI
(Bioteh., Preh.teh.)
|
5% | A 25% | B 5% | Biologija ili Kemija 25% | - | 40% | - | |
KEM. INŽ. I TEHNOLOGIJA | 0% | A 30% | B 0% | Kemija 30% | Fizika 10% | 30% | - | |
TEHNIČKO VELEUČ. (Gradit., Mehatr., Strojar.) | 0% | A 50% | B 0% | - | Fizika ili Informatika 10% | 40% | - | |
ARHITEKTONSKI (Arhitektura) | 2,5% | B 20% | A 0% | - | Likovni 2,5% | 15% | 60% | |
ARHITEKTONSKI (Dizajn) | 5% | B 5% | A 5% | Likovni 10% | - | 10% | 65% | |
POLITIČKE ZNANOSTI (ovisno o smjeru) |
15/20% | B 10/5% | A 15% | Povijest ili PiG 20/15% | - | 40% | - | |
PMF+FF (Geogr. i Povijest) | 5% | B 10% | A 5% | Geo ili Pov 30%+10% | Inf/Bio/Fiz /Kem/PiG/Psih/Soc 5% | 30% | - | |
PMF (Geografija) | 5% | B 15% | A 5% | Geografija 30% | Pov/Inf/Bio/Fiz /Kem/PiG/Psih/Soc 5%+5% | 30% | - | |
PRAVNI (Socijalni rad) | 20% | B 15% | A 20% | - | Fil/Log/Psih/Soc/PiG 10% | 30% | - | |
PRAVNI (Pravo) | 20% | B 15% | A 20% | - | Fil/Log/Pov/Soc/PiG 10% | 30% | - | |
UČITELJSKI (s eng) | 25% | B 15% | A 25% | - | - | 30% | - | |
ERF (Rehabilitacija) | 20% | B 0% | A 20% | Bio ili Psih ili Soc 20% | - | 28% | 12% | |
ERF (Soc. pedagogija) | 20% | B 0% | A 20% | Psih ili Soc 20% | - | 28% | 12% | |
ERF (Logopedija) | 30% | B 0% | A 25% | Bio ili Psih 30% | - | 15% | - | |
FILOZOFSKI (svi smjerovi osim psih. i soc.) |
30% | B 8% | A 22% |
Bio/Etik/Fil/Fiz/Geo/Glaz/Inf/Kem/ Lik/Log/PiG/Pov/Psih/Soc/Jezici 5% |
- | 30% | - | |
FILOZOFSKI (Sociologija) | 25% | B 25% | A 20% |
Bio/Etik/Fil/Fiz/Geo/Glaz/Inf/Kem/ Lik/Log/PiG/Pov/Psih/Soc/Jezici 5% |
- | 20% | - | |
HRV.STUDIJI (psihologija) | 25% | B 15% | A 15% | - | Bio ili Log ili Psih 5% | 20% | 15% | |
HRV.STUDIJI (ovisno o smjeru) | 15-50% | B 0-15% | A 10-30% | - | Bilo koji izborni (5-15%) | 20-40% | 0-20% | |
AGRONOMSKI (većina smjerova) | 10% | B 25% | B 10% | - | Bio ili Kem ili Fiz ili PiG 15% | 40% | - | |
PROMETNI (ITS&L, Promet) | 0% | B 40% | B 0% | - | Fizika 20% | 40% | - | |
GRAFIČKI (Dizajn graf.pr.) | 10% | B 30% | B 10% | - | Likovni ili Informatika 10%+5% | 30% | 10% | |
GRAFIČKI (Teh. tehnološki) | 10% | B 30% | B 10% | - | Fiz ili Kem ili Inf 10%+5%+5% | 30% | 10% | |
ŠUMARSKI | 10% | B 35% | B 10% | - | - | 45% | - | |
ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE | 25% | B 20% | B 15% | - | Ovisno o smjeru 5-10% | 30% | - | |
TEKSTILNO TEHNOLOŠKI ( Odjev. inž. ) | 0% | B 36% | B 0% | - | Fiz ili Kem ili drugi str. jezik 14% | 50% | - | |
TEKSTILNO TEHNOLOŠKI (Ind. dizajn) | 0% | B 36% | B 0% | - | Fiz ili Kem ili Lik 14% | 30% | 20% | |
TEKSTILNO TEHNOLOŠKI (Modni dizajn) | 10% | B 0% | B 5% | - | Likovni 5% | 20% | 60% | |
EKONOMSKI | 10% | B 10% | B 10% | - | PiG 20% | 40% | - | |
KINEZIOLOŠKI | 9% | B 8% | B 8% | - | - | 20% | 45% | |
UČITELJSKI | 30% | B 25% | B 10% | - | - | 30% | - | |
UČITELJSKI (s njem) | 25% | B 15% | B 25% | - | - | 30% | - | |
AKADEMIJE (ovisno o smjeru) | 10% | B 0% | B 0% | - | - | 10% | 80% | |
AGRONOMSKI (Krajobrazna arh.) | 10% | B 10% | B 5% | - | Geo ili Bio ili Lik 5% | 30% | 40% |
(1) Svi su podaci u tablici podložni promjenama od strane fakulteta. Ovo je stanje na dan 26.06.2024. Postoji mogućnost da će fakulteti do kraja 2024. godine drugačije raspodijeliti postotke bodova. Sve promjene objavljuju se na www.postani-student.hr. Promjene nisu rijetkost i samo na toj stranici imate aktualne podatke. Zato je posjećujte barem jedanput na mjesec.
(2) Primjer FSB-a iz tablice (Fakultet strojarstva i brodogradnje).
FSB npr. traži hrvatski, matematiku na višoj (A) te strani jezik na osnovnoj (B) razini što ćemo kraće i preglednije pisati paket HAB. Položite li i fiziku ili kemiju, što ne morate ako ne želite, dobit ćete dodatnih 150 bodova (15% od 1000). Zanimljivo je da vam za hrvatski i strani jezik neće dati ni boda (od ukupno 1000) iako te predmete morate položiti jer bez njih ne možete maturirati. Za matematiku možete dobiti najviše 400 bodova, a za ocjene skupljene u 4 razreda srednje škole još 400 bodova. 50 bodova koji nedostaju možete dobiti na državna natjecanja ili neka druga posebna dostignuća. Ukupno - 1000!